| Mild Hybrid 140 | Mild Hybrid 130 4x4 | Hybrid 155 | Hybrid-G 150 4x4 | |
|---|---|---|---|---|
| Tehnologija | mild hybrid | mild hybrid | full hybrid | mild hybrid |
| Energija | benzin + električni | benzin + električni | benzin + električni | benzin + LPG + električni |
| Ušteda u potrošnji/korišćenju | Do 10%¹ manja potrošnja | Do 10%¹ manja potrošnja | Do 40%¹ manja potrošnja | Do 30%² niži troškovi korišćenja |
| Vožnja na 100% electrični pogon | Ne | Ne | Da, 80% vremena u gradu vozite na potpuno električni pogon³. | Da, 60% vremena u gradu vozite na potpuno električni pogon³. |
| Električna asistencija motoru | Da | Da | Da | Da |
| Stop & Start | Da | Da | Da | Da |
| Punjenje u vožnji | Da | Da | Da | Da |
| Električni start | Ne | Ne | Da | Da |
| Kapacitet vuče | 1,5 t | 1,5 t | 1 t | 1,5 t |
1 U gradskom ciklusu, u poređenju sa ekvivalentnim benzinskim motorom i u zavisnosti od uslova korišćenja vozila i stila vožnje vozača.
2 Na osnovu prosječne cijene u Evropi.
³ Na osnovu internih testova korišćenjem gradske faze (niske) WLTC-a (Svjetski harmonizovani test ciklus za laka vozila). % vremena vožnje može da varira u zavisnosti od stvarnih uslova vožnje (vrsta puta, stil vožnje i vremenski uslovi).